苏州市鑫联冷热缩科技有限公司
型号规格 | 出厂尺寸 | 收缩后直径 | 常规长度 | 适用电缆外径mm | |
RSW 22/6-500 | 22 | 6 | 500 | 7~15 | |
RSW 36/10-500 | 36 | 10 | 500 | 12~20 | |
RSW 50/15-600 | 50 | 15 | 600 | 20~40 | |
RSW 60/18-700 | 60 | 18 | 700 | 30~50 | |
RSW 70/22-800 | 70 | 22 | 800 | 35~60 | |
RSW 80/25-900 | 80 | 25 | 900 | 40~70 | |
RSW 100/30-900 | 100 | 30 | 900 | 50~90 | |
RSW 135/38-900 | 135 | 38 | 900 | 60~120 | |
RSW 164/45-900 | 164 | 45 | 900 | 80~150 | |
RSW 185/55-900 | 185 | 55 | 900 | 90~170 | |
RSW 200/60-900 | 200 | 60 | 900 | 100~180 | |
RSW 220/65-900 | 220 | 65 | 900 | 120~200 | |
RSW 240/70-1000 | 240 | 70 | 1000 | 130~220 | |
RSW 260/75-1000 | 260 | 75 | 1000 | 150~240 | |
RSW 280/80-1000 | 280 | 80 | 1000 | 180~260 | |
RSW 300/85-1000 | 300 | 85 | 1000 | 200~280 |
可按照客户要求规格和长度供货,为包装和运输方便,一般供货长度不超过2.5米。